Índice de precios del terreno en Sumba
Precios pedidos de 297 terrenos de toda la isla, actualizado el 2026-11-07.
- Terreno típico junto al mar
- €11/m²
- Terreno típico de interior
- €10/m²
| Zona | Revisados | Terreno desde | Típico (mediana) | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Kodi coast | 75 | €1.1/m² | €15/m² | €223/m² |
| Tambolaka & north coast | 38 | €1.7/m² | €13/m² | €148/m² |
| Wanokaka, Rua & Lamboya | 56 | €4/m² | €14/m² | €50/m² |
| Waikabubak | 4 | €4.9/m² | €7.6/m² | €9.9/m² |
| Inland Wewewa | 3 | €0.3/m² | €4.5/m² | €15/m² |
| Central Sumba | 12 | €1.2/m² | €6.2/m² | €43/m² |
| Waingapu & north-east coast | 53 | €0.8/m² | €7.2/m² | €52/m² |
| East Sumba south coast | 23 | €0.1/m² | €4.5/m² | €49/m² |
| Other East Sumba | 33 | €0.2/m² | €9.3/m² | €48/m² |
Precios pedidos de terrenos con tamaño conocido, en euros (cambio 2026-11-06). Precio pedido no es precio de venta. Se excluyen valores por encima de 400 €/m².
Cómo leerlo
Son precios pedidos por los vendedores, no ventas cerradas. Los terrenos frente al mar o junto a olas de surf piden mucho más que los de interior. Para un extranjero el precio también depende de la vía legal (alquiler largo, Hak Pakai o empresa). Guía de compra.
Puedes reutilizar estas cifras con un enlace a sumbahomes.com (CC BY 4.0).